HOME > PRODUCTS > FOAM > MYCELL M080 KGM3
Density | ASTM D1622 | kg/m³ | Nominal | 80 |
Compressive strength | ASTM D1621-10 | MPa | average min-ave min-min | 1,43 1,22 1,03 |
Compressive modulus | ASTM D1621-10 | MPa | average min-ave min-min | 68 53 44 |
Tensile strength | ASTM D1623 | MPa | average min-ave min-min | 2,60 1,82 1,63 |
Tensile modulus | ASTM D1623 | MPa | average min-ave min-min | 137 107 94 |
Shear strength | ASTM C273 | MPa | average min-ave min-min | 1,13 1,06 0,92 |
Shear modulus | ASTM C273 | MPa | average min-ave min-min | 29 25 22 |
Shear elongation at break | ASTM C273 | % | average | 20 |
Standard block dimensions | mm | 1020 2180 72 |
Highly versatile core material for a wide range of applications including marine hulls and decks.
Copyright © 2018 • All Rights Reserved. Powered By Spectrum Technologies